Évfolyam | Osztályfőnök | Pótosztályfőnök | Osztálylétszám (2023. szept. 01-jei adat) |
1. | Holdosi Piroska | Hanák Eszter | 13 |
2. | Bokor Júlia | Tavaszi Rita | 16 |
3. | Farkas Bernadett | Hanák Eszter | 15 |
4. | Tóthné Péter Erzsébet | Tavaszi Rita | 20 |
5. | Sinkóné Pidl Kata | Tavaszi Rita | 16 |
6. | Szalai Katalin | Rumplerné Pálinkás Bernadett | 21 |
7. | Hajas Attila | Mag Hedvig | 20 |
8. | Széplaki Magdolna | Juhász Lívia | 25 |
Osztályok
inotaisuli 2022.03.20.