Évfolyam | Osztályfőnök | Pótosztályfőnök | Osztálylétszám (2023. szept. 01-jei adat) |
1. | Holdosi Piroska | Máténé Vadász Mónika | 13 |
2. | Bokor Júlia | Tavaszi Rita | 17 |
3. | Farkas Bernadett | Madár Nikolett | 15 |
4. | Tóthné Péter Erzsébet | Tavaszi Rita | 20 |
5. | Sinkóné Pidl Kata | Tavaszi Rita | 16 |
6. | Szalai Katalin | Rumplerné Pálinkás Bernadett | 22 |
7. | Hajas Attila | Mag Hedvig | 19 |
8. | Széplaki Magdolna | Juhász Lívia | 26 |
Osztályok
inotaisuli 2022.03.20.