Évfolyam | Osztály | Osztályfőnök | Pótosztályfőnök | Osztálylétszám (2023. febr 01-jei adat) |
1. | Csupeczné Horváth Réka | Bokor Júlia | 16 | |
2. | Farkas Bernadett | Tavaszi Rita | 16 | |
3. | Tóthné Péter Erzsébet | Bokor Júlia | 20 | |
4. | Holdosi Piroska | Tavaszi Rita | 20 | |
5. | Szalai Katalin | Rumplerné Pálinkás Bernadett | 22 | |
6. | Hajas Attila | Födelmes Zsuzsanna | 21 | |
7. | Széplaki Magdolna | Sinkóné Pidl Kata | 27 | |
8. | Szabóné Dudás Valéria | Mag Hedvig | 22 |
Osztályok
inotaisuli 2022.03.20.